- DALI
- Porcelana
- 500 unidades al año
El camión minero subterráneo UK-10/12 se utiliza principalmente en minas subterráneas con una capacidad de carga útil de 10/12 toneladas y una caja de 5 a 6 metros cúbicos. Cuenta con motor DEUTZ o CUMMINS, transmisión DANA y eje Metorior.
El camión minero subterráneo UK-10 se utiliza principalmente en minas subterráneas y tiene una capacidad de carga de 10 toneladas. Su chasis es articulado en el centro, lo que le confiere un amplio ángulo de giro y un radio de maniobra reducido. (Control remoto disponible)
Sistema de potencia DEUTZ BF4M1013EC, motor refrigerado por agua y turboalimentado.
Sistema de transmisión DANA, convertidor de par hidráulico y caja de cambios de cambio de potencia, que es fácil de operar y de funcionamiento estable.
El sistema de frenado cuenta con freno de resorte y liberación hidráulica, lo que garantiza seguridad y fiabilidad.
Purificador catalítico de platino ECS canadiense con silenciador, que reduce considerablemente la contaminación atmosférica y acústica en el túnel de trabajo.
Configuración principal del volquete subterráneo LPDT
Motor: Deutz BF4M1013EC / 115 kW / 2300 rpm
Convertidor de par: DANA C270
Transmisión: DANA RT32000
Eje: Eje rígido de transmisión planetaria
Bomba hidráulica: Bomba de engranajes dúplex
Válvula multidireccional: USA PARKER
Dimensiones principales del camión de transporte subterráneo | |
Tamaño total | 7940X2210X2450 mm |
Dimensiones del tanque | 4020incógnita2210X1500 mm |
Distancia entre ejes | 4225 mm |
Distancia mínima al suelo | 340 mm |
Radio de giro | 4250 /7100 mm |
Ángulo de giro | 42° |
Que se acerca ángulo | 16° |
| |
Velocidad del camión volquete articulado LPDT | |
1calle engranaje | 0~4.5 km/h |
2Dakota del Norte engranaje | 0~9.8 km/h |
3rd engranaje | 0~17.8 km/h |
4el engranaje | 0~23.5 km/h |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN del volquete subterráneo | ||
Motor | ||
Motor diésel | CUMMINS | |
Producción | 164kw | |
Purificador | Purificador catalítico con silenciador | |
Sistema eléctrico | 24 voltios | |
Sistema de refrigeración | Agua enfriamiento | |
Número de cilindros | en línea 6 | |
Método de operación | Motor de 4 tiempos, inyección directa con intercooler | |
Capacidad de llenado del tanque de combustible | 250 litros | |
| ||
Convertidor | ||
Marca | DÍAS | |
Modelo | C273 | |
Ttransmisión |
| |
Marca | DÍAS | |
Modelo | R32000 | |
| ||
Eje | ||
Modelo | Kessler D81 | |
Tipo | Eje planetario rígido | |
Diferencial | Estándar | |
Eje delantero | Rastrillos hidráulicos accionados por resorte. Oscilación de ± 8°. | |
Eje trasero | Frenos hidráulicos accionados por resorte. Fijo. | |
| ||
Neumático | 14.00-24 L-5S TT | |
| ||
COMPARTIMENTO DEL OPERADOR | ||
Toldo con certificación ROPS/FOPS | ||
Altura de la cabina | 2471mm | |
Asiento con suspensión y cinturón de seguridad | ||
Nivel de sonido externo según ISO 6395 LwA 122 dB(A) | ||
Nivel de sonido en la cubierta según ISO 6396 LpA 108 dB(A) | ||
Nivel de sonido en cabina según ISO 6396 LpA 85 dB(A) | ||
Valor de vibración de cuerpo entero según EN 14253 A(8)w | ||
| ||
Bastidor de volquete subterráneo | ||
Bastidor trasero y delantero | Construcción de acero soldado | |
| ||
SISTEMA HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN | ||
Dirección asistida totalmente hidráulica con dos cilindros de dirección de doble efecto. Sistema de centro abierto con bomba de engranajes y control de dirección mediante palanca pilotada. | ||
| ||
Componentes principales | ||
Bomba hidráulica | Tipo de engranaje | |
Válvula de control | Operado por piloto | |
Cilindro de dirección | 2 cilindros de doble efecto | |
| ||
SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CAJA DE VOLQUETE | ||
Sistema hidráulico de centro abierto completo con bomba de engranajes. Control de descarga de la palanca accionado por piloto. | ||
| ||
Componentes principales | ||
Cilindro de descarga | 2 piezas | |
Bomba hidráulica | Tipo de engranaje | |
Válvula de control | Operado por piloto | |
| ||
FRENOS | ||
Los frenos de servicio son frenos multidisco hidráulicos de accionamiento por resorte y refrigerados por líquido (LCB) en todas las ruedas. | ||
Dos circuitos independientes: uno para el eje delantero y otro para el eje trasero. | ||
Los frenos de servicio también funcionan como freno de emergencia y freno de estacionamiento. | ||
| ||
Componentes principales | ||
acumulador de presión | Tipo pistón con válvula de carga | |
Válvula del pedal de freno | WILLIAMS/MICO | |
| ||
SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | ||
Alternador | 24V,80Amperio | |
Baterías | 12Vx2 | |
Motor de arranque | 24 V, de alta resistencia | |
Luces de conducción | 4 piezasenparte delantera, 2 piezasentrasero | |
Alarma de marcha atrás | estándar | |
baliza intermitente | estándar | |
Bocina | 1 unidad | |
Luz giratoria | 2 piezas en la parte trasera | |
| ||
lubricación central manual | estándar | |
|
| |
PIEZAS Y SERVICIOS | ||
Caja de herramientas completa | ||
ELun juego completo de filtros gratuitos |
| |
GratisSrenas |
| |
| ||
DOCUMENTACIÓN | ||
Manual de instrucciones | Inglés / Ruso / Español | |
Manual de servicio | Inglés / Ruso / Español | |
Manual de piezas | Inglés / Ruso / Español | |
| ||
OPCIONAL | ||
Supresión de incendios en motores | Marca ANSUL o PROTECFIRE | |
Sistema de lubricación automática | ||
Aaire acondicionado y calefacción | ||
Bomba manual para el llenado del depósito hidráulico | ||
Bloqueo de la 3ª y/o 4ª marcha | ||
Repostaje rápido en Wiggins | ||
Llenado rápido de aceite hidráulico Wiggins | ||
Dirección de emergencia | ||
Tamaños de caja opcionales | ||
Caja de descarga de Teletram | ||
Calzos y soportes para ruedas | ||
Construcción de desmontaje | ||
Neumático opcional 17.50-R25 L-5S TT | ||
Srieles de cubierta de seguridad | ||
RENDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
Configuración estándar, caja vacía | ||||||||||||
Calificación | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Relación |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1calle engranaje km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
2Dakota del Norte marcha km/h | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.7 |
3rd marcha km/h | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | - |
4el marcha km/h | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 22.6 | 22.0 | 20.5 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
Configuración estándar, caja cargada | ||||||||||||
Calificación | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Relación |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1calle engranaje km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 |
2Dakota del Norte marcha km/h | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | - |
3rd marcha km/h | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 16.8 | 15.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - |
4el marcha km/h | 23.5 | 23.1 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








